4MP 2.8~12mm Auto IRIS Lens with IR Coating
4MP 2.8~12mm Auto IRIS Lens with IR Coating
15-LM2812DIR-4MP
加入詢問車
產品說明
4MP 2.8~12mm Auto IRIS Lens with IR Coating
◉ Resolution: 4Megapixels
◉ Image format: 1/2.7”
◉ Focal length: 2.8~12mm
◉ Aperture F1.8
◉ Mount: CS
◉ Back Focus
◉ Back Focus
◉ IR Correction
◉ Dimension: Φ34x42.5mm
◉ Weight: 60±2g
| 產品型號 | 15-LM2812DIR-4MP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 4 百萬畫素 | ||||||
| 適用感光元件尺寸 | 1/2.7” | ||||||
| 焦距 | 2.8~12mm | ||||||
| 光圈 | F1.8 | ||||||
| 鏡頭接口 | CS | ||||||
| 視角 DxHxV (∘) |
1/2.7 | 1/3 | |||||
| 廣角 | 望遠 | 廣角 | 望遠 | ||||
| D | 136 | 39 | 122 | 36 | |||
| H | 108.8 | 31.2 | 97.6 | 28.8 | |||
| V | 81.6 | 23.4 | 73.2 | 21.6 | |||
| 光學畸變 | -57%~-4% | ||||||
| 最短物距 | 0.3m | ||||||
| 尺寸 | Φ34x42.5mm | ||||||
| 重量 | 60±2g | ||||||
| 法蘭後焦距 | 12.53mm | ||||||
| BFL 後焦距 | 6.9~14.4mm | ||||||
| 後焦 | 5.93mm | ||||||
| IR 校正 | 是 | ||||||
| 操作方式 | 光圈 | DC 驅動 | |||||
| 對焦 | 手動 | ||||||
| 變焦 | 手動 | ||||||
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||
| 尺寸 | Φ34x42.5mm | ||||||

產品特色
◉ Resolution: 4Megapixels
◉ Image format: 1/2.7”
◉ Focal length: 2.8~12mm
◉ Aperture F1.8
◉ Mount: CS
◉ Back Focus
◉ Back Focus
◉ IR Correction
◉ Dimension: Φ34x42.5mm
◉ Weight: 60±2g
產品規格
| 產品型號 | 15-LM2812DIR-4MP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 4 百萬畫素 | ||||||
| 適用感光元件尺寸 | 1/2.7” | ||||||
| 焦距 | 2.8~12mm | ||||||
| 光圈 | F1.8 | ||||||
| 鏡頭接口 | CS | ||||||
| 視角 DxHxV (∘) |
1/2.7 | 1/3 | |||||
| 廣角 | 望遠 | 廣角 | 望遠 | ||||
| D | 136 | 39 | 122 | 36 | |||
| H | 108.8 | 31.2 | 97.6 | 28.8 | |||
| V | 81.6 | 23.4 | 73.2 | 21.6 | |||
| 光學畸變 | -57%~-4% | ||||||
| 最短物距 | 0.3m | ||||||
| 尺寸 | Φ34x42.5mm | ||||||
| 重量 | 60±2g | ||||||
| 法蘭後焦距 | 12.53mm | ||||||
| BFL 後焦距 | 6.9~14.4mm | ||||||
| 後焦 | 5.93mm | ||||||
| IR 校正 | 是 | ||||||
| 操作方式 | 光圈 | DC 驅動 | |||||
| 對焦 | 手動 | ||||||
| 變焦 | 手動 | ||||||
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||
| 尺寸 | Φ34x42.5mm | ||||||
產品尺寸圖










