2MP 10X 吸頂式小型網路高速球, 紅外線, PoE
2MP 10X 吸頂式小型網路高速球, 紅外線, PoE
NP4102DHI
加入詢問車
產品說明
2MP 10X 吸頂式小型網路高速球, 紅外線, PoE
可吊裝
可掛壁
可吊裝

可掛壁

檔案下載
- 搭載 1/2.8 吋 Sony IMX307 感光元件,支援最高 1920 × 1080 Full HD 影像輸出。
- 配備 10 倍光學變焦鏡頭,焦距範圍為 5.1~51mm,可靈活因應不同監控距離。
- 支援 360° 水平連續旋轉及 0~90° 垂直旋轉,並具備自動翻轉功能。
- 高速雲台控制,水平手動速度最高可達 300°/s,垂直速度最高可達 200°/s。
- 支援 128 個預設點,並提供 Scan、Pattern、Tour、Idle Run 與 Power Up Run 等多種巡航功能。
- 內建紅外線夜視功能,紅外線照射距離可達 50 公尺,並可依變焦自動調整照射角度。
- 支援 H.265 / H.264 影像壓縮,以及 2D / 3D 降噪、數位寬動態與移動偵測功能。
- 支援 ONVIF 2.4、HTTP、RTSP、DHCP、NTP、P2P、RTMP 等網路協定,方便整合各類監控系統。
- 支援 iOS 與 Android 行動裝置監看,並可選配 PoE 與音訊介面。
- 支援吸頂、壁掛與吊裝等多種安裝方式,並具備 TVS 防雷與瞬間電壓保護功能。
| 基本資訊 | |
| 型號 | NP4102DHI |
| 雲台 | |
| 旋轉速度 | 水平(0.1°~300°/s) 垂直(0.1°~200°/s) |
| 旋轉角度 | 水平 360°, 垂直 0~90°(自動翻轉,垂直180度旋轉) |
| 預置位 | 128個預置位,可以編輯 |
| 自動翻轉 | 垂直180度旋轉 |
| 左右掃描 | 支持 |
| 花樣掃描 | 支持 |
| 巡航 | 支持 |
| 閒置自動運行 | 左右掃描/巡航/預置位 |
| 通電自動運行 | 左右掃描/巡航/預置位 |
| 攝影機 | |
| 成像元件 | 1/2.8” CMOS |
| 最大解析度 | 1920(H)x1080(V) |
| 串流 | 主串流:1080P/720P/D1@30fps 副串流:D1/VGA/CIF@30fps |
| 制式 | PAL/ NTSC |
| 視頻編碼 | H.264/ H.265 |
| 鏡頭 | 光學 x10, f =5.1mm ~ 51 mm |
| 鏡頭角度 | Appr. 68°(Wide) to 6.7°(Tele) |
| 對焦方式 | 自動 / 半自動 / 手動 |
| 最低照度 | Color: 0.01 lux , BW: 0.001 lux |
| 快門 | 1/60(1/50)s to 1/10,000s |
| 降噪 | 支持2D/3D |
| 寬動態 | 支援 |
| 移動偵測 | 支持 |
| 紅外線投射距離 | 50米 |
| 網路 | |
| 乙太網路 | 1*RJ45, 10/100M自我調整 |
| 安全防護 | 帳戶管理 |
| Onvif | Onvif 2.6 Ver. |
| 其他功能 | 支援OSD,即時音視頻傳輸,移動偵測和警報, 觸發警報通知和錄影, SDK |
| 移動監控 | 支持(iOS,Android) |
| 音訊介面 | 支持(可選) |
| POE | 支持POE |
| 基本參數 | |
| 功率 | 6W |
| 電源 | DC 12V / 2A |
| 溫度 | -20℃~+60℃ |
| 安裝方式 | 吸頂,可選壁掛/吊裝 |
| 重量 | 1.2kg |
| 尺寸 | 產品尺寸 Ø143.9×130.6mm |
| 防護等級 | IP66, 靜電保護,超載保護,瞬間高壓保護 |

產品特色
- 搭載 1/2.8 吋 Sony IMX307 感光元件,支援最高 1920 × 1080 Full HD 影像輸出。
- 配備 10 倍光學變焦鏡頭,焦距範圍為 5.1~51mm,可靈活因應不同監控距離。
- 支援 360° 水平連續旋轉及 0~90° 垂直旋轉,並具備自動翻轉功能。
- 高速雲台控制,水平手動速度最高可達 300°/s,垂直速度最高可達 200°/s。
- 支援 128 個預設點,並提供 Scan、Pattern、Tour、Idle Run 與 Power Up Run 等多種巡航功能。
- 內建紅外線夜視功能,紅外線照射距離可達 50 公尺,並可依變焦自動調整照射角度。
- 支援 H.265 / H.264 影像壓縮,以及 2D / 3D 降噪、數位寬動態與移動偵測功能。
- 支援 ONVIF 2.4、HTTP、RTSP、DHCP、NTP、P2P、RTMP 等網路協定,方便整合各類監控系統。
- 支援 iOS 與 Android 行動裝置監看,並可選配 PoE 與音訊介面。
- 支援吸頂、壁掛與吊裝等多種安裝方式,並具備 TVS 防雷與瞬間電壓保護功能。
產品規格
| 基本資訊 | |
| 型號 | NP4102DHI |
| 雲台 | |
| 旋轉速度 | 水平(0.1°~300°/s) 垂直(0.1°~200°/s) |
| 旋轉角度 | 水平 360°, 垂直 0~90°(自動翻轉,垂直180度旋轉) |
| 預置位 | 128個預置位,可以編輯 |
| 自動翻轉 | 垂直180度旋轉 |
| 左右掃描 | 支持 |
| 花樣掃描 | 支持 |
| 巡航 | 支持 |
| 閒置自動運行 | 左右掃描/巡航/預置位 |
| 通電自動運行 | 左右掃描/巡航/預置位 |
| 攝影機 | |
| 成像元件 | 1/2.8” CMOS |
| 最大解析度 | 1920(H)x1080(V) |
| 串流 | 主串流:1080P/720P/D1@30fps 副串流:D1/VGA/CIF@30fps |
| 制式 | PAL/ NTSC |
| 視頻編碼 | H.264/ H.265 |
| 鏡頭 | 光學 x10, f =5.1mm ~ 51 mm |
| 鏡頭角度 | Appr. 68°(Wide) to 6.7°(Tele) |
| 對焦方式 | 自動 / 半自動 / 手動 |
| 最低照度 | Color: 0.01 lux , BW: 0.001 lux |
| 快門 | 1/60(1/50)s to 1/10,000s |
| 降噪 | 支持2D/3D |
| 寬動態 | 支援 |
| 移動偵測 | 支持 |
| 紅外線投射距離 | 50米 |
| 網路 | |
| 乙太網路 | 1*RJ45, 10/100M自我調整 |
| 安全防護 | 帳戶管理 |
| Onvif | Onvif 2.6 Ver. |
| 其他功能 | 支援OSD,即時音視頻傳輸,移動偵測和警報, 觸發警報通知和錄影, SDK |
| 移動監控 | 支持(iOS,Android) |
| 音訊介面 | 支持(可選) |
| POE | 支持POE |
| 基本參數 | |
| 功率 | 6W |
| 電源 | DC 12V / 2A |
| 溫度 | -20℃~+60℃ |
| 安裝方式 | 吸頂,可選壁掛/吊裝 |
| 重量 | 1.2kg |
| 尺寸 | 產品尺寸 Ø143.9×130.6mm |
| 防護等級 | IP66, 靜電保護,超載保護,瞬間高壓保護 |
產品尺寸圖










