Video Ground Loop Isolator
Video Ground Loop Isolator
15-GB01H
Add to inquiry box
Production information
COP 15-GB01H Video Ground Loop Isolator is a passive device for reducing the ground loop interference of signal transmission. It’s used when signal transmission via coaxial cable between 2 points with different ground potentials. It can be easily installed in a new or an existing system, and can effectively solve the problem of ground potential difference caused by unbalanced power line load.
- Fully Compatible with CVBS/AHD/CVI/TVI
- BNC male to female, both with 10cm cable
- Built in Video BALUN, perfect to reduce the video interference
| Model | 15-GB01H |
|---|---|
| Insertion Loss | 0.5dB |
| Frequency Response | 0-3dB at 10Mhz |
| Input / Output | BNC male / BNC female |
| Isolation Voltage | 600VDC (Min) |
| Insulation Resistance | 100M ohm |
| Transient Voltage Suppressors | 5 V rms |
| Dimension | 61(W) X 31(H) X 23(D) with 10cm x 2 cables |
| Weight (g) | 48g |
| Voltage Drop According to Cable Length (CATS 24AWG) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | DC / AC 24V | |||||||||||
| Length | 50M | 100M | 300M | 600M | ||||||||
| Power Consumption | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR |
| 50mA | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 22.8 | 23.6 | 23.8 | 20.5 | 22 | 22.5 | 18 | 20.2 | 21.5 |
| 100mA | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 22 | 22.5 | 23 | 18 | 19.8 | 22.2 | 14 | 18.5 | 19.8 |
| 150 mA | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 21.2 | 22 | 22.7 | 14.5 | 18 | 20.2 | X | 16.1 | 18.9 |
| 200mA | 21.8 | 22.4 | 23.2 | 20 | 21.8 | 22.3 | 13.5 | 17.8 | 20.2 | X | 13.2 | 17 |
| 250mA | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 19.1 | 21.1 | 21.5 | 10.8 | 16.8 | 19 | X | 11 | 14.6 |
| 300mA | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 18.5 | 20.5 | 21 | X | 15.7 | 18.1 | X | X | 13.2 |
| 350mA | 20.7 | 21.3 | 21.6 | 17.5 | 20.5 | 21.4 | X | 15 | 17.5 | X | X | 11.8 |
| 400mA | 20 | 20.3 | 21 | 16.5 | 18 | 21 | X | 13.5 | 17.1 | X | X | 10.8 |
| 450mA | 19.5 | 20 | 20.8 | 15.6 | 17.8 | 20.2 | X | 12.1 | 16 | X | X | X |
| 500mA | 19.1 | 21 | 21.8 | 14.6 | 17.7 | 20 | X | 11.4 | 15.2 | X | X | X |

FEATURE
- Fully Compatible with CVBS/AHD/CVI/TVI
- BNC male to female, both with 10cm cable
- Built in Video BALUN, perfect to reduce the video interference
SPECIFICATION
| Model | 15-GB01H |
|---|---|
| Insertion Loss | 0.5dB |
| Frequency Response | 0-3dB at 10Mhz |
| Input / Output | BNC male / BNC female |
| Isolation Voltage | 600VDC (Min) |
| Insulation Resistance | 100M ohm |
| Transient Voltage Suppressors | 5 V rms |
| Dimension | 61(W) X 31(H) X 23(D) with 10cm x 2 cables |
| Weight (g) | 48g |
| Voltage Drop According to Cable Length (CATS 24AWG) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | DC / AC 24V | |||||||||||
| Length | 50M | 100M | 300M | 600M | ||||||||
| Power Consumption | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR | 1PAIR | 2PAIR | 3PAIR |
| 50mA | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 22.8 | 23.6 | 23.8 | 20.5 | 22 | 22.5 | 18 | 20.2 | 21.5 |
| 100mA | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 22 | 22.5 | 23 | 18 | 19.8 | 22.2 | 14 | 18.5 | 19.8 |
| 150 mA | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 21.2 | 22 | 22.7 | 14.5 | 18 | 20.2 | X | 16.1 | 18.9 |
| 200mA | 21.8 | 22.4 | 23.2 | 20 | 21.8 | 22.3 | 13.5 | 17.8 | 20.2 | X | 13.2 | 17 |
| 250mA | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 19.1 | 21.1 | 21.5 | 10.8 | 16.8 | 19 | X | 11 | 14.6 |
| 300mA | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 18.5 | 20.5 | 21 | X | 15.7 | 18.1 | X | X | 13.2 |
| 350mA | 20.7 | 21.3 | 21.6 | 17.5 | 20.5 | 21.4 | X | 15 | 17.5 | X | X | 11.8 |
| 400mA | 20 | 20.3 | 21 | 16.5 | 18 | 21 | X | 13.5 | 17.1 | X | X | 10.8 |
| 450mA | 19.5 | 20 | 20.8 | 15.6 | 17.8 | 20.2 | X | 12.1 | 16 | X | X | X |
| 500mA | 19.1 | 21 | 21.8 | 14.6 | 17.7 | 20 | X | 11.4 | 15.2 | X | X | X |
DIMENSION









