2CH 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS &控制光纖傳送器
2CH 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS &控制光纖傳送器
15-FS2001ACTF
加入詢問車
產品說明
2CH 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS &控制光纖傳送器
- 無損非壓縮實時傳輸
- 自動識別輸入視頻的格式:AHD / TVI / CVI / PAL / NTSC / SECAM
- 全能支持 :720P/25/30/50fps@1MPX
960P/25/30fps@1.3MPX
1080P/30fps@2MPX
2048x1536/25fps@3MPX
2560x1440/25fps@4MPX
2560x1920/25fps@5MPX - 先進的防雷設計,數據接口(接線端子)支持4KV防雷保護
- 通過LED指示燈告知其功能模式
- 工作溫度範圍廣泛-15ºC至60ºC
- 獨立式或機架式,安裝簡單
| 波長 | WDM:1310nm/1550nm |
| 輸出功率 | -8~-3dBm |
| 光纖 | 9/125u single mode |
| 接受靈敏度 | -23dBm |
| 光纖接頭 | FC、ST、SC (多選) |
| 距離 | 0~550M (MM) / 0~80KM (SM) (Regular distance is SM 20Km) |
| 通道數量 | 2 |
| 輸入/輸出阻抗 | 75 Ohm (unbalance) |
| 標準視頻輸入/輸出電壓 | 1.0Vp-p |
| 視頻帶寬 | 50MHz |
| 採樣帶寬 | 8bit |
| 採樣頻率 | 100MHz |
| 信噪比 | >67dB |
| Rise and Fall time | <0.8ns |
| 光信號本徵抖動 | <0.2 UI |
| 差分增益 | < ±1.5% |
| 差分相位 | < ±1° |
| 連接器 | BNC |
| 支持視頻畫素 | 1280(H)x720(V)@30fps/1MPX 1280(H)x720(V)@50fps/1MPX 1280(H)x960(V)@30fps/1.3MPX 1920(H)x1080(V)@25fps/2MPX 2408(H)x1536(V)@25fps/3MPX 2560(H)x1440(V)@25fps/4MPX 2560(H)x1920(V)@25fps/5MPX |
| 協議 | RS485 (RS232/RS422 多選) |
| 端口數量 | 1 |
| 連接器 | 9針接線端子 |
| 數據速率 | 0-200Kbps |
| 方向 | 默認值:從Rx到Tx的單工(BIDI雙工可選) |
| 功率 | DC5V 1A |
| 能量消耗 | ≤3.1W |
| 工作溫度 | -15ºC ~60ºC |
| 儲存溫度 | -40ºC ~85ºC |
| 相對濕度 | 5%~95% (沒有凝結) |
| MTBF | ≥ 100000Hours |

產品特色
- 無損非壓縮實時傳輸
- 自動識別輸入視頻的格式:AHD / TVI / CVI / PAL / NTSC / SECAM
- 全能支持 :720P/25/30/50fps@1MPX
960P/25/30fps@1.3MPX
1080P/30fps@2MPX
2048x1536/25fps@3MPX
2560x1440/25fps@4MPX
2560x1920/25fps@5MPX - 先進的防雷設計,數據接口(接線端子)支持4KV防雷保護
- 通過LED指示燈告知其功能模式
- 工作溫度範圍廣泛-15ºC至60ºC
- 獨立式或機架式,安裝簡單
產品規格
| 波長 | WDM:1310nm/1550nm |
| 輸出功率 | -8~-3dBm |
| 光纖 | 9/125u single mode |
| 接受靈敏度 | -23dBm |
| 光纖接頭 | FC、ST、SC (多選) |
| 距離 | 0~550M (MM) / 0~80KM (SM) (Regular distance is SM 20Km) |
| 通道數量 | 2 |
| 輸入/輸出阻抗 | 75 Ohm (unbalance) |
| 標準視頻輸入/輸出電壓 | 1.0Vp-p |
| 視頻帶寬 | 50MHz |
| 採樣帶寬 | 8bit |
| 採樣頻率 | 100MHz |
| 信噪比 | >67dB |
| Rise and Fall time | <0.8ns |
| 光信號本徵抖動 | <0.2 UI |
| 差分增益 | < ±1.5% |
| 差分相位 | < ±1° |
| 連接器 | BNC |
| 支持視頻畫素 | 1280(H)x720(V)@30fps/1MPX 1280(H)x720(V)@50fps/1MPX 1280(H)x960(V)@30fps/1.3MPX 1920(H)x1080(V)@25fps/2MPX 2408(H)x1536(V)@25fps/3MPX 2560(H)x1440(V)@25fps/4MPX 2560(H)x1920(V)@25fps/5MPX |
| 協議 | RS485 (RS232/RS422 多選) |
| 端口數量 | 1 |
| 連接器 | 9針接線端子 |
| 數據速率 | 0-200Kbps |
| 方向 | 默認值:從Rx到Tx的單工(BIDI雙工可選) |
| 功率 | DC5V 1A |
| 能量消耗 | ≤3.1W |
| 工作溫度 | -15ºC ~60ºC |
| 儲存溫度 | -40ºC ~85ºC |
| 相對濕度 | 5%~95% (沒有凝結) |
| MTBF | ≥ 100000Hours |
產品連接圖










